Yemeklerimizin besin değerleri tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Günlük beslenme planınızı yaparken yemeklerimizin enerji ve besin değerlerini bu tablodan kolayca inceleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Afiyet olsun.
info@adilesultanevyemekleri.com
Tablo bilgilendirme notu: Önce porsiyon değerleri, ardından 100 gr/ml’deki hesaplanmış değerler listelenmektedir.
Çorbalar
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 
![]()  | (g) | Enerji  (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Şeker (g)  | Enerji  (kj)  | Enerji (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Doymuş  Yağ (g)  | Şeker (g)  | 
| ADİLE SULTAN USULÜ  SEBZE ÇORBASI  | 280 | 127 | 12,60 | 2,91 | 5,07 | 0,03 | 6,24 | 5,3 | 176 | 45 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 0,71 | 1,9 | 
| EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 117 | 16,66 | 5,88 | 5,29 | 0,03 | 3,28 | 3,1 | 188 | 42 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 0,02 | 1,1 | 
| FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 77 | 11,17 | 6,72 | 3,11 | 0,03 | 2,24 | 3,1 | 96 | 28 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 0,46 | 1,1 | 
| ADİLE SULTAN USULÜ  YOĞURT ÇORBASI  | 280 | 263 | 23,04 | 0,56 | 14,42 | 0,03 | 12,57 | 4,8 | 389 | 94 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 0,76 | 1,7 | 
| KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 100 | 8,60 | 2,24 | 5,60 | 0,03 | 4,84 | 5,3 | 130 | 36 | 3,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 0,7 | 1,9 | 
| KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 81 | 5,88 | 0,28 | 2,52 | 0,03 | 5,32 | 6,7 | 120 | 29 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,50 | 2,4 | 
| AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 173 | 19,49 | 3,50 | 6,64 | 0,03 | 7,64 | 2,2 | 263 | 62 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 2,04 | 0,8 | 
| TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 98 | 9,88 | 0,00 | 7,06 | 0,03 | 3,36 | 4,5 | 150 | 35 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 0,30 | 1,6 | 
| TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 165 | 13,97 | 1,57 | 6,44 | 0,03 | 9,21 | 1,6 | 251 | 59 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,12 | 0,6 | 
| KELLE PAÇA ÇORBASI  (ANTEP USULÜ)  | 300 | 384 | 14,01 | 0,00 | 34,50 | 0,03 | 21,09 | 3,1 | 564 | 128 | 4,67 | 0,0 | 11,5 | 0,01 | 7,0 | 4,00 | 1,0 | 
Etli Yemekler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 
![]()  | (g) | Enerji  (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Şeker (g)  | Enerji  (kj)  | Enerji (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Doymuş  Yağ (g)  | Şeker (g)  | 
| İZMİR KÖFTE | 320 | 343 | 32,10 | 3,84 | 21,31 | 0,03 | 14,40 | 5,2 | 435 | 107 | 10,03 | 1,20 | 6,66 | 0,01 | 4,50 | 2,90 | 1,6 | 
| PÜRE YATAĞINDA  KADINBUDU KÖFTE  | 300 | 522 | 48,60 | 3,90 | 27,30 | 0,03 | 24,30 | 3,6 | 732 | 174 | 16,20 | 1,3 | 9,1 | 0,01 | 8,1 | 3,90 | 1,2 | 
| KARIŞIK IZGARA VE  BULGUR PİLAVI  | 400 | 554 | 37,20 | 9,20 | 40,00 | 0,04 | 27,20 | 4,5 | 524 | 138 | 9,30 | 2,30 | 10,00 | 0,01 | 6,80 | 1,40 | 1,1 | 
| IZGARA KÖFTE VE  BUHARDA SEBZELER  | 300 | 269 | 15,60 | 3,60 | 22,50 | 0,03 | 12,90 | 3,3 | 394 | 90 | 5,20 | 1,2 | 7,50 | 0,01 | 4,3 | 1,20 | 1,1 | 
| PÜRE YATAĞINDA  MANGALDA KÖFTE  | 300 | 356 | 24,00 | 3,90 | 19,80 | 0,03 | 20,10 | 2,4 | 581 | 119 | 8,00 | 1,30 | 6,6 | 0,01 | 6,70 | 2,90 | 0,8 | 
| BEĞENDİLİ MANGALDA KÖFTE | 320 | 417 | 18,56 | 5,76 | 22,98 | 0,03 | 27,84 | 9,2 | 539 | 130 | 5,80 | 1,8 | 7,2 | 0,01 | 8,7 | 1,80 | 2,9 | 
| MANGALDA KÖFTE VE  KÖZ DOMATES SOSLU PENNE MAKARNA  | 280 | 480 | 34,72 | 5,04 | 26,60 | 0,03 | 26,04 | 2,5 | 765 | 171 | 12,40 | 1,80 | 9,50 | 0,01 | 9,30 | 3,80 | 0,9 | 
| MANGALDA KÖFTE VE  ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI  | 310 | 511 | 47,12 | 2,48 | 30,38 | 0,03 | 22,32 | 0,6 | 703 | 165 | 15,20 | 0,8 | 9,8 | 0,01 | 7,2 | 3,90 | 0,2 | 
| ÖZBEK EV MANTISI | 300 | 447 | 63,00 | 5,40 | 15,00 | 0,03 | 15,00 | 3,0 | 624 | 149 | 21,00 | 1,80 | 5,00 | 0,01 | 5,00 | 2,30 | 1,0 | 
| KAYSERİ EV MANTISI | 300 | 423 | 57,00 | 5,40 | 15,00 | 0,03 | 15,00 | 3,0 | 590 | 141 | 19,00 | 1,8 | 5,00 | 0,01 | 5,00 | 3,30 | 1,0 | 
| DANA KAVURMA VE  PİRİNÇ PİLAVI  | 320 | 410 | 25,60 | 2,24 | 19,20 | 0,03 | 25,60 | 1,0 | 799 | 128 | 8,00 | 0,70 | 6,00 | 0,01 | 8,00 | 4,60 | 0,3 | 
| ET SOTE VE KAŞARLI  PATATES PÜRESİ  | 340 | 335 | 37,74 | 4,42 | 21,42 | 0,03 | 10,88 | 7,1 | 394 | 98 | 11,10 | 1,3 | 6,3 | 0,01 | 3,2 | 3,28 | 2,1 | 
| HÜNKARBEĞENDİ | 340 | 456 | 19,04 | 3,91 | 21,42 | 0,03 | 32,64 | 0,0 | 510 | 134 | 5,60 | 1,15 | 6,30 | 0,01 | 9,60 | 5,80 | 0,0 | 
| ORMAN KEBABI | 280 | 367 | 33,60 | 3,30 | 20,44 | 0,03 | 16,80 | 5,0 | 518 | 131 | 12,00 | 1,2 | 7,3 | 0,01 | 6,00 | 1,60 | 1,8 | 
| KUZU TANDIR VE İÇ PİLAV | 410 | 718 | 49,20 | 4,92 | 28,70 | 0,04 | 45,10 | 5,3 | 618 | 175 | 12,00 | 1,2 | 7,0 | 0,01 | 11,0 | 3,10 | 1,3 | 
| KUZU TANDIR VE ŞEHRİYELİ  PİRİNÇ PİLAVI  | 410 | 697 | 49,20 | 3,69 | 32,80 | 0,04 | 45,10 | 4,9 | 900 | 170 | 12,00 | 0,90 | 8,00 | 0,01 | 10,0 | 3,20 | 1,2 | 
Tavuklu Yemekler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 
![]()  | (g) | Enerji  (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Şeker (g)  | Enerji  (kj)  | Enerji (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Doymuş  Yağ (g)  | Şeker (g)  | 
HİNDİ TANDIR VE BUHARDA SEBZE  | 300 | 322 | 12,00 | 3,00 | 24,00 | 0,03 | 19,80 | 4,2 | 436 | 107 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 0,01 | 6,60 | 1,40 | 1,4 | 
BEĞENDİ YATAĞINDA HİNDİ TANDIR  | 300 | 311 | 15,00 | 3,60 | 27,00 | 0,03 | 15,90 | 5,4 | 635 | 104 | 5,00 | 1,20 | 9,00 | 0,01 | 5,30 | 1,06 | 1,8 | 
ACI SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA  | 330 | 599 | 52,80 | 4,29 | 33,00 | 0,03 | 28,38 | 3,4 | 733 | 181 | 16,00 | 1,3 | 10,0 | 0,01 | 8,6 | 1,20 | 1,0 | 
MANTAR SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA  | 330 | 529 | 49,50 | 1,65 | 32,34 | 0,03 | 22,44 | 0,0 | 645 | 160 | 15,00 | 0,50 | 9,80 | 0,01 | 6,80 | 5,40 | 0,0 | 
KÖRİ SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA  | 330 | 428 | 46,20 | 3,63 | 29,70 | 0,03 | 13,86 | 6,7 | 565 | 130 | 14,00 | 1,1 | 9,0 | 0,01 | 4,2 | 1,20 | 2,0 | 
| BEĞENDİ YATAĞINDA  MANGALDA TAVUK  | 350 | 386 | 21,00 | 2,80 | 26,60 | 0,04 | 21,70 | 7,0 | 665 | 110 | 6,00 | 0,80 | 7,60 | 0,01 | 6,20 | 0,96 | 2,0 | 
| BULGUR PİLAVI ÜSTÜ  MANGALDA TAVUK  | 350 | 331 | 24,85 | 5,25 | 24,15 | 0,04 | 15,05 | 4,6 | 623 | 95 | 7,10 | 1,5 | 6,9 | 0,01 | 4,3 | 0,78 | 1,3 | 
| MANGALDA TAVUK VE  PİRİNÇ PİLAVI  | 350 | 361 | 26,60 | 3,15 | 21,00 | 0,04 | 18,90 | 2,9 | 702,8 | 103 | 7,60 | 0,9 | 6,0 | 0,01 | 5,4 | 1,56 | 0,8 | 
| IZGARA TAVUK VE KARIŞIK SEBZE | 300 | 307 | 15,00 | 3,60 | 22,50 | 0,03 | 17,40 | 3,3 | 397 | 102 | 5,00 | 1,20 | 7,50 | 0,01 | 5,80 | 1,00 | 1,1 | 
| DUBLE IZGARA TAVUK VE  KARIŞIK SEBZE  | 400 | 406 | 13,20 | 7,60 | 34,40 | 0,04 | 24,00 | 6,8 | 827 | 102 | 3,30 | 1,9 | 8,60 | 0,01 | 6,0 | 1,80 | 1,7 | 
| BULGUR PİLAV ÜSTÜ  MANGALDA DUBLE TAVUK  | 400 | 487 | 20,80 | 7,32 | 38,00 | 0,04 | 28,00 | 7,8 | 897 | 122 | 5,20 | 1,83 | 9,50 | 0,01 | 7,00 | 1,80 | 2,0 | 
| MANGALDA DUBLE TAVUK VE PİRİNÇ PİLAVI | 400 | 572 | 44,00 | 5,28 | 36,00 | 0,04 | 28,00 | 5,0 | 832 | 143 | 11,00 | 1,32 | 9,00 | 0,01 | 7,00 | 2,34 | 1,3 | 
| TAVUK SOTE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 380 | 419 | 38,00 | 4,37 | 19,76 | 0,04 | 20,90 | 4,2 | 480 | 110 | 10,00 | 1,2 | 5,20 | 0,01 | 5,5 | 2,21 | 1,1 | 
| TAVUK SOTE VE KAŞARLI PATATES PÜRESİ | 360 | 363 | 26,28 | 6,84 | 21,60 | 0,04 | 19,08 | 8,3 | 435 | 101 | 7,30 | 1,90 | 6,00 | 0,01 | 5,30 | 1,90 | 2,3 | 
| ADİLE SULTANDAN ÖZEL SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA | 340 | 516 | 13,60 | 1,36 | 50,29 | 0,03 | 28,90 | 0,0 | 564 | 152 | 4,00 | 0,4 | 14,8 | 0,01 | 8,5 | 1,40 | 0,0 | 
| ADİLE SULTANDAN ÖZEL SOSLU TAVUK VE ISPANAK KAVURMA | 340 | 454 | 13,60 | 1,36 | 45,56 | 0,03 | 24,14 | 0,0 | 502 | 134 | 4,00 | 0,40 | 13,40 | 0,01 | 7,10 | 1,60 | 0,0 | 
| BAHARATLI TEREYAĞLI TAVUK VE KAŞARLI PATATES PÜRESİ | 350 | 519 | 45,50 | 6,51 | 24,50 | 0,04 | 26,60 | 4,9 | 601 | 148 | 13,00 | 1,9 | 7,00 | 0,01 | 7,6 | 3,80 | 1,4 | 
| IZGARA TAVUK VE SEBZE SOTE | 280 | 332 | 19,60 | 3,92 | 16,80 | 0,03 | 20,72 | 3,1 | 601 | 119 | 7,00 | 1,40 | 6,00 | 0,01 | 7,40 | 1,00 | 1,1 | 
| DUBLE IZGARA TAVUK VE  SEBZE SOTE  | 380 | 521 | 36,10 | 6,46 | 34,20 | 0,04 | 26,60 | 3,8 | 705 | 137 | 9,50 | 1,7 | 9,00 | 0,01 | 7,0 | 1,50 | 1,0 | 
| MANGALDA TAVUK VE KÖZ DOMATES SOSLU PENNE | 320 | 383 | 28,80 | 4,16 | 20,80 | 0,03 | 20,48 | 3,2 | 566 | 120 | 9,00 | 1,30 | 6,50 | 0,01 | 6,40 | 1,20 | 1,0 | 
Etli Sebzeli Yemekler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 
![]()  | (g) | Enerji  (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Şeker (g)  | Enerji  (kj)  | Enerji (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Doymuş  Yağ (g)  | Şeker (g)  | 
ETLİ KARALAHANA SARMA (7 ADET)  | 250 | 416 | 44,43 | 7,50 | 10,83 | 0,03 | 21,68 | 5,1 | 681 | 166 | 17,77 | 3,00 | 4,33 | 0,01 | 8,67 | 3,09 | 2,0 | 
| ADİLE SULTAN USULÜ ETLİ  YAPRAK SARMA (10 ADET)  | 315 | 524 | 55,98 | 8,88 | 13,64 | 0,03 | 27,31 | 6,4 | 681 | 166 | 17,77 | 2,8 | 4,33 | 0,01 | 8,7 | 3,09 | 2,0 | 
| ADİLE SULTAN USULÜ ETLİ  YAPRAK SARMA (7 ADET)  | 250 | 416 | 44,43 | 7,05 | 10,83 | 0,03 | 21,68 | 5,1 | 681 | 166 | 17,77 | 2,82 | 4,33 | 0,01 | 8,67 | 3,09 | 2,0 | 
| ETLİ BİBER DOLMA | 270 | 336 | 39,15 | 3,24 | 18,09 | 0,03 | 11,88 | 5,1 | 379 | 124 | 14,50 | 1,2 | 6,7 | 0,01 | 4,40 | 4,00 | 1,9 | 
| FIRINLANMIŞ KABAK DOLMA | 250 | 281 | 34,00 | 3,75 | 12,50 | 0,03 | 10,50 | 4,3 | 509,4 | 112 | 13,60 | 1,50 | 5,00 | 0,01 | 4,20 | 4,00 | 1,7 | 
| KIYMALI ISPANAK | 300 | 235 | 9,90 | 4,59 | 15,00 | 0,03 | 15,00 | 3,6 | 293 | 78 | 3,30 | 1,5 | 5,00 | 0,01 | 5,00 | 3,69 | 1,2 | 
| KIYMALI KAPUSKA | 300 | 227 | 9,90 | 3,60 | 15,00 | 0,03 | 14,10 | – | 320 | 76 | 3,30 | 1,20 | 5,00 | 0,01 | 4,70 | 3,70 | – | 
| KIYMALI YEŞİL MERCİMEK | 300 | 177 | 13,56 | 5,10 | 10,50 | 0,03 | 9,00 | 3,9 | 220 | 59 | 4,52 | 1,7 | 3,50 | 0,01 | 3,00 | 1,43 | 1,3 | 
| PATLICAN MUSAKKA | 280 | 276 | 16,80 | 6,27 | 9,24 | 0,03 | 19,04 | 5,6 | 347 | 98 | 6,00 | 2,24 | 3,30 | 0,01 | 6,80 | 1,66 | 2,0 | 
| FIRINDA KARNIYARIK | 250 | 264 | 10,00 | 5,50 | 16,50 | 0,03 | 17,50 | 6,3 | 431 | 105 | 4,00 | 2,2 | 6,6 | 0,01 | 7,00 | 1,5 | 2,5 | 
| PATATES OTURTMA | 300 | 364 | 42,00 | 6,72 | 9,90 | 0,03 | 17,40 | 6,0 | 467 | 121 | 14,00 | 2,24 | 3,30 | 0,01 | 5,80 | 1,66 | 2,0 | 
| ETLİ KURU PATLICAN DOLMA | 270 | 230 | 24,03 | 4,59 | 12,69 | 0,03 | 9,18 | 4,1 | 363 | 85 | 8,90 | 1,7 | 4,7 | 0,01 | 3,4 | 1,60 | 1,5 | 
Sebzeli Yemekler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 
![]()  | (g) | Enerji  (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Şeker (g)  | Enerji  (kj)  | Enerji (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Doymuş  Yağ (g)  | Şeker (g)  | 
| BEZELYE | 300 | 282 | 34,20 | 10,02 | 18,00 | 0,03 | 8,10 | 8,4 | 397 | 94 | 11,40 | 3,34 | 6,00 | 0,01 | 2,70 | 3,60 | 2,8 | 
| KURU FASULYE | 300 | 458 | 45,00 | 12,00 | 24,30 | 0,03 | 20,10 | 5,6 | 638 | 153 | 15,00 | 4,0 | 8,1 | 0,01 | 6,7 | 2,70 | 1,9 | 
| TEREYAĞLI İSPİR KURU FASULYE | 250 | 447 | 45,00 | 14,83 | 23,50 | 0,03 | 19,25 | 2,3 | 785 | 179 | 18,00 | 5,93 | 9,40 | 0,01 | 7,70 | 4,00 | 0,9 | 
| ISPANAK KAVURMA | 300 | 110 | 8,70 | 7,32 | 6,00 | 0,03 | 5,70 | 0,0 | 157 | 37 | 2,90 | 2,4 | 2,0 | 0,01 | 1,9 | 1,40 | 0,0 | 
| NOHUT | 300 | 419 | 47,10 | 9,60 | 25,20 | 0,03 | 14,40 | 3,9 | 588,3 | 140 | 15,70 | 3,20 | 8,40 | 0,01 | 4,80 | 1,40 | 1,3 | 
| TÜRLÜ | 300 | 150 | 15,00 | 5,40 | 3,60 | 0,03 | 8,40 | 8,0 | 195,7 | 50 | 5,00 | 1,8 | 1,2 | 0,01 | 2,8 | 1,20 | 2,7 | 
| BUHARDA KARIŞIK SEBZE(250GR.) | 250 | 134 | 15,25 | 3,75 | 5,25 | 0,03 | 5,75 | 4,9 | 235 | 54 | 6,10 | 1,50 | 2,10 | 0,01 | 2,30 | 0,48 | 1,9 | 
| ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE | 250 | 165 | 12,00 | 3,25 | 6,75 | 0,03 | 10,00 | 1,4 | 277 | 66 | 4,80 | 1,3 | 2,7 | 0,01 | 4,0 | 0,22 | 0,6 | 
| MERCİMEKLİ ÖZBEK MANTI | 300 | 435 | 63,00 | 3,00 | 12,00 | 0,03 | 15,00 | 3,0 | 256 | 145 | 21,00 | 1,00 | 4 | 0,01 | 5,00 | 0,4 | 1,0 | 
| ISPANAKLI ÖZBEK MANTI | 300 | 401 | 54,00 | 6,00 | 9,00 | 0,03 | 16,50 | 3,9 | 560 | 134 | 18,00 | 2 | 3,0 | 0,01 | 5,5 | 0,6 | 1,3 | 
| ZERDEÇAL SOSLU KARIŞIK SEBZE | 250 | 200 | 15,00 | 6,75 | 10,75 | 0,20 | 10,75 | 3,0 | 313 | 80 | 6,00 | 2,70 | 4,30 | 0,8 | 4,30 | 2,00 | 1,2 | 
| BAHAR KÖFTESİ VE  KARIŞIK SEBZE  | 350 | 403 | 52,50 | 17,50 | 26,25 | 2,49 | 9,80 | 13,0 | 492 | 115 | 15,00 | 5,00 | 7,50 | 0,71 | 2,80 | 3,70 | 3,7 | 
| BEĞENDİ YATAĞINDA  SEBZELİ FALAFEL  | 340 | 503 | 54,40 | 13,60 | 40,80 | 2,41 | 13,60 | 10,2 | 990 | 148 | 16,00 | 4,00 | 12,0 | 0,71 | 4,0 | 2,70 | 3,0 | 
| SİYEZ UNLU KABAKLI MÜCVER | 135 | 190 | 24,98 | 5,94 | 10,40 | 1,76 | 5,40 | 2,4 | 1103 | 141 | 18,50 | 4,40 | 7,70 | 1,30 | 4,0 | 3,30 | 1,8 | 
| SİYEZ UNLU PEYNİRLİ KEK | 145 | 201 | 26,83 | 6,09 | 10,30 | 2,32 | 5,80 | 2,9 | 1051 | 138 | 18,50 | 4,2 | 7,1 | 1,60 | 4,0 | 3,10 | 2,0 | 
Makarna Yemekleri
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 
![]()  | (g) | Enerji  (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Şeker (g)  | Enerji  (kj)  | Enerji (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Doymuş  Yağ (g)  | Şeker (g)  | 
| ACI SOSLU PENNE (400 GR.)  | 400 | 514 | 64,00 | 2,04 | 10,60 | 0,04 | 24,00 | 7,2 | 686 | 129 | 16,00 | 1,02 | 2,65 | 0,01 | 6,00 | 1,00 | 1,8 | 
| BOLONEZ SOSLU SPAGETTİ (450 GR.)  | 450 | 602 | 67,50 | 0,72 | 20,21 | 0,05 | 27,90 | 11,3 | 448 | 134 | 15,00 | 0 | 4,5 | 0,01 | 6,2 | 1,10 | 2,5 | 
| TAVUK IZGARA DİLİMLİ KREMALI MANTARLI PENNE (500 GR.)  | 500 | 852 | 95,00 | 0,93 | 39,35 | 0,05 | 35,00 | 14,0 | 1037 | 170 | 19,00 | 0,37 | 7,87 | 0,01 | 7,00 | 1,00 | 2,8 | 
| DOMATES SOSLU PENNE (425 GR.)  | 425 | 519 | 68,55 | 3,46 | 13,26 | 0,04 | 21,25 | 11,3 | 477 | 122 | 16,13 | 1,6 | 3,1 | 0,01 | 5,00 | 0,90 | 2,7 | 
Makarna ve Pilavlar
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 
![]()  | (g) | Enerji  (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Şeker (g)  | Enerji  (kj)  | Enerji (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Doymuş  Yağ (g)  | Şeker (g)  | 
| BULGUR PİLAVI | 220 | 275 | 34,10 | 3,52 | 5,06 | 0,02 | 13,20 | 3,3 | 673 | 125 | 15,50 | 1,60 | 2,30 | 0,01 | 6,00 | 0,40 | 1,5 | 
| NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 220 | 352 | 58,30 | 5,94 | 7,37 | 0,02 | 9,90 | 2,0 | 656 | 160 | 26,50 | 2,7 | 3,4 | 0,01 | 4,5 | 0,80 | 0,9 | 
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 220 | 337 | 58,19 | 0,15 | 6,16 | 0,02 | 8,80 | 0,0 | 649 | 153 | 26,45 | 0,07 | 2,80 | 0,01 | 4,00 | 2,05 | 0,0 | 
| BASMATİ PİRİNÇ PİLAVI | 220 | 394 | 68,20 | 0,22 | 8,03 | 0,22 | 9,90 | 0,0 | 755 | 179 | 31,00 | 0,1 | 3,7 | 0,01 | 4,5 | 0,50 | 0,0 | 
| PENNE MAKARNA | 220 | 372 | 61,60 | 3,96 | 13,42 | 0,02 | 8,03 | 1,2 | 711 | 169 | 28,00 | 1,80 | 6,10 | 0,01 | 3,65 | 0.14 | 0,6 | 
| KÖZLENMİŞ DOMATES SOSLU PENNE MAKARNA | 220 | 372 | 59,84 | 3,74 | 13,42 | 0,02 | 8,80 | 2,2 | 711 | 169 | 27,20 | 1,7 | 6,1 | 0,01 | 4,0 | 0,25 | 1,0 | 
| ARPA ŞEHRİYE PİLAVI | 220 | 327 | 58,74 | 2,20 | 10,45 | 0,02 | 5,61 | 1,3 | 630 | 149 | 26,70 | 1,00 | 4,75 | 0,01 | 2,55 | 0,60 | 0,6 | 
| FIRINDA MAKARNA | 250 | 642 | 77,50 | 3,75 | 19,13 | 0,03 | 28,38 | 6,7 | 1067 | 257 | 31,00 | 1,5 | 7,7 | 0,01 | 11,4 | 5,10 | 2,7 | 
| TEREYAĞLI ERİŞTE | 220 | 319 | 55,00 | 5,72 | 9,79 | 0,02 | 6,60 | 2,9 | 667,9 | 145 | 25,00 | 2,60 | 4,45 | 0,01 | 3,00 | 0,47 | 1,3 | 
Pilav Üstü Yemekler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 
![]()  | (g) | Enerji  (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Şeker (g)  | Enerji  (kj)  | Enerji (kcal)  | Karbonhidrat (g)  | Lif  (g)  | Protein  (g)  | Tuz (g)  | Yağ  (g)  | Doymuş  Yağ (g)  | Şeker (g)  | 
| PİLAV ÜSTÜ ETLİ PATLICAN MUSAKKA | 420 | 520 | 63,00 | 3,78 | 13,02 | 0,08 | 23,94 | 2,5 | 537 | 124 | 15,00 | 0,9 | 3,10 | 0,02 | 5,70 | 1,40 | 0,6 | 
| PİLAV ÜSTÜ ETSİZ PATLICAN MUSAKKA | 420 | 472 | 71,40 | 4,20 | 8,82 | 0,08 | 16,80 | 2,9 | 492 | 112 | 17,00 | 1,0 | 2,1 | 0,02 | 4,0 | 0,70 | 0,7 | 
| PİLAV ÜSTÜ NOHUT | 400 | 530 | 60,00 | 8,80 | 14,00 | 0,08 | 26,00 | 4,9 | 765 | 133 | 15,00 | 2,20 | 3,50 | 0,02 | 6,50 | 0,13 | 1,2 | 
| PİLAV ÜSTÜ KURU FASULYE | 400 | 538 | 61,20 | 8,00 | 12,00 | 0,08 | 27,20 | 4,0 | 835 | 134 | 15,30 | 2,0 | 3,0 | 0,02 | 6,8 | 0,46 | 1,0 | 
Yan Ürünler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 
