Yemeklerimizin besin değerlerine bu tablodan ulaşabilirsiniz.
Günlük beslenme planınızı yaparken yemeklerimizin enerji ve besin değerlerini bu tablodan kolayca inceleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Afiyet olsun.
Çorbalar
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 118 | 175,56 | 42 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 0,71 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 126 | 188,1 | 45 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 0,02 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 64 | 96,14 | 23 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 0,46 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 260 | 389 | 93 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 0,76 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 87 | 130 | 31 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 0.70 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 80 | 120 | 29 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,50 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 176 | 263 | 63 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 2,04 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 101 | 150 | 36 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 0,30 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 168 | 251 | 60 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,12 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 405 | 564 | 135 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 2,57 | 1,0 |
Etli Yemekler
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
İZMİR KÖFTE | 320 | 333 | 435 | 104 | 10,03 | 1,20 | 6,66 | 0,01 | 4,50 | 2,90 | 1,6 |
PÜRE YATAĞINDA KADINBUDU KÖFTE | 300 | 527 | 732 | 176 | 16,20 | 1,3 | 9,1 | 0,01 | 8,1 | 3,90 | 1,2 |
KARIŞIK IZGARA VE BULGUR PİLAVI | 400 | 492 | 524 | 123 | 9,30 | 2,30 | 10,00 | 0,01 | 6,80 | 1,40 | 1,1 |
IZGARA KÖFTE VE BUHARDA SEBZELER | 300 | 279 | 394 | 93 | 5,20 | 1,2 | 7,5 | 0,01 | 4,3 | 1,20 | 1,1 |
PÜRE YATAĞINDA MANGALDA KÖFTE | 300 | 418 | 581 | 139 | 10,10 | 1,30 | 12,60 | 0,01 | 6,70 | 2,90 | 0,8 |
BEĞENDİLİ MANGALDA KÖFTE | 320 | 413 | 539 | 129 | 5,80 | 1,8 | 7,2 | 0,01 | 8,7 | 1,80 | 2,9 |
MANGALDA KÖFTE VE KÖZ DOMATES SOSLU PENNE MAKARNA | 280 | 512 | 765 | 183 | 12,40 | 1,80 | 9,50 | 0,01 | 9,30 | 3,80 | 0,9 |
MANGALDA KÖFTE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 310 | 559 | 752 | 180 | 20,20 | 0,8 | 9,8 | 0,01 | 7,2 | 3,90 | 0,2 |
ÖZBEK EV MANTISI | 300 | 528 | 736 | 176 | 17,35 | 1,80 | 10,46 | 0,01 | 7,14 | 2,30 | 14,3 |
KAYSERİ EV MANTISI | 300 | 528 | 736 | 176 | 17,35 | 1,8 | 10,5 | 0,01 | 7,1 | 3,30 | 14,3 |
DANA KAVURMA VE PİRİNÇ PİLAVI | 320 | 611 | 799 | 191 | 8,00 | 0,70 | 7,00 | 0,01 | 6,00 | 4,60 | 0,3 |
ET SOTE VE KAŞARLI PATATES PÜRESİ | 340 | 321 | 394 | 94 | 11,10 | 1,3 | 6,3 | 0,01 | 3,2 | 3,28 | 2,1 |
HÜNKARBEĞENDİ | 340 | 415 | 510 | 122 | 5,60 | 1,15 | 6,30 | 0,01 | 9,60 | 5,80 | 0,0 |
ORMAN KEBABI | 280 | 347 | 518 | 124 | 4,80 | 1,2 | 7,3 | 0,01 | 8,4 | 1,60 | 1,8 |
KUZU TANDIR VE İÇ PİLAV | 410 | 603 | 618 | 147 | 11,20 | 1,2 | 5,1 | 0,01 | 7,0 | 3,10 | 1,3 |
KUZU TANDIR VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 410 | 631 | 642 | 154 | 12,40 | 0,90 | 10,50 | 0,01 | 6,30 | 3,20 | 1,2 |
Tavuklu Yemekler
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
HİNDİ TANDIR VE BUHARDA SEBZE | 300 | 311 | 436 | 104 | 7,50 | 1,00 | 3,70 | 0,01 | 6,60 | 1,40 | 1,4 |
BEĞENDİ YATAĞINDA HİNDİ TANDIR | 300 | 455 | 635 | 152 | 3,70 | 1,20 | 9,00 | 0,01 | 5,30 | 1,06 | 1,8 |
ACI SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA | 330 | 578 | 733 | 175 | 16,00 | 1,3 | 10,0 | 0,01 | 8,6 | 1,20 | 1,0 |
MANTAR SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA | 330 | 512 | 645 | 155 | 15,00 | 0,50 | 9,80 | 0,01 | 6,80 | 5,40 | 0,0 |
KÖRİ SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA | 330 | 446 | 565 | 135 | 14,00 | 1,1 | 9,0 | 0,01 | 4,2 | 1,20 | 2,0 |
BEĞENDİ YATAĞINDA MANGALDA TAVUK | 350 | 557 | 665 | 159 | 4,90 | 0,80 | 7,60 | 0,01 | 6,20 | 0,96 | 2,0 |
BULGUR PİLAVI ÜSTÜ MANGALDA TAVUK | 350 | 520 | 623 | 149 | 7,10 | 1,5 | 6,9 | 0,01 | 4,3 | 0,78 | 1,3 |
MANGALDA TAVUK VE PİRİNÇ PİLAVI | 350 | 588 | 702,8 | 168 | 7,60 | 0,9 | 6,0 | 0,01 | 5,4 | 1,56 | 0,8 |
IZGARA TAVUK VE KARIŞIK SEBZE | 300 | 284 | 397 | 95 | 5,00 | 1,20 | 7,50 | 0,01 | 5,80 | 1,00 | 1,1 |
DUBLE IZGARA TAVUK VE KARIŞIK SEBZE | 400 | 790 | 827 | 198 | 3,30 | 1,9 | 8,6 | 0,01 | 5,1 | 1,80 | 1,7 |
BULGUR PİLAV ÜSTÜ MANGALDA DUBLE TAVUK | 400 | 857 | 897 | 214 | 5,20 | 1,83 | 9,50 | 0,01 | 5,00 | 1,80 | 2,0 |
MANGALDA DUBLE TAVUK VE PİRİNÇ PİLAVI | 400 | 794 | 832 | 199 | 9,60 | 1,32 | 15,20 | 0,01 | 14,10 | 2,34 | 1,3 |
TAVUK SOTE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 380 | 437 | 480 | 115 | 10,00 | 1,2 | 5,2 | 0,01 | 4,7 | 2,21 | 1,1 |
TAVUK SOTE VE KAŞARLI PATATES PÜRESİ | 360 | 374 | 435 | 104 | 7,30 | 1,90 | 6,00 | 0,01 | 5,30 | 1,90 | 2,3 |
ADİLE SULTANDAN ÖZEL SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA | 340 | 459 | 564 | 135 | 2,48 | 0,4 | 14,8 | 0,01 | 8,5 | 1,40 | 0,0 |
ADİLE SULTANDAN ÖZEL SOSLU TAVUK VE ISPANAK KAVURMA | 340 | 408 | 502 | 120 | 2,48 | 0,40 | 13,40 | 0,01 | 7,10 | 1,60 | 0,0 |
BAHARATLI TEREYAĞLI TAVUK VE KAŞARLI PATATES PÜRESİ | 350 | 503 | 601 | 144 | 13,00 | 1,9 | 7,0 | 0,01 | 7,6 | 3,80 | 1,4 |
IZGARA TAVUK VE SEBZE SOTE | 280 | 402 | 601 | 144 | 7,00 | 1,40 | 6,00 | 0,01 | 7,40 | 1,00 | 1,1 |
DUBLE IZGARA TAVUK VE SEBZE SOTE | 380 | 642 | 705 | 169 | 9,50 | 1,7 | 9,0 | 0,01 | 6,2 | 1,50 | 1,0 |
MANGALDA TAVUK VE KÖZ DOMATES SOSLU PENNE | 320 | 432 | 566 | 135 | 28,90 | 1,30 | 6,50 | 0,01 | 5,40 | 1,20 | 1,0 |
Etli Sebzeli Yemekler
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
ETLİ KARALAHANA SARMA (7 ADET) | 250 | 408 | 681 | 163 | 17,77 | 3,00 | 4,33 | 0,01 | 8,67 | 3,09 | 2,0 |
ADİLE SULTAN USULÜ ETLİ YAPRAK SARMA (10 ADET) | 315 | 513 | 681 | 163 | 17,77 | 2,8 | 4,3 | 0,01 | 8,7 | 3,09 | 2,0 |
ADİLE SULTAN USULÜ ETLİ YAPRAK SARMA (7 ADET) | 250 | 408 | 681 | 163 | 17,77 | 2,82 | 4,33 | 0,01 | 8,67 | 3,09 | 2,0 |
ETLİ BİBER DOLMA | 270 | 246 | 379 | 91 | 5,80 | 1,2 | 6,7 | 0,01 | 4,4 | 4,00 | 1,9 |
FIRINLANMIŞ KABAK DOLMA | 250 | 305 | 509,4 | 122 | 13,60 | 1,50 | 5,00 | 0,01 | 4,20 | 4,00 | 1,7 |
KIYMALI ISPANAK | 300 | 210 | 293 | 70 | 3,30 | 1,5 | 5,0 | 0,01 | 5,0 | 3,69 | 1,2 |
KIYMALI KAPUSKA | 300 | 231 | 320 | 77 | 3,30 | 1,20 | 5,00 | 0,01 | 4,70 | 3,70 | – |
KIYMALI YEŞİL MERCİMEK | 300 | 156 | 220 | 52 | 4,52 | 1,7 | 3,5 | 0,01 | 3,0 | 1,43 | 1,3 |
PATLICAN MUSAKKA | 280 | 238 | 347 | 85 | 6,00 | 2,24 | 3,30 | 0,01 | 6,80 | 1,66 | 2,0 |
FIRINDA KARNIYARIK | 250 | 258 | 431 | 103 | 4,00 | 2,2 | 6,6 | 0,01 | 7,0 | 1,50 | 2,5 |
PATATES OTURTMA | 300 | 333 | 467 | 111 | 14,00 | 2,24 | 3,30 | 0,1 | 5,80 | 1,66 | 2,0 |
ETLİ KURU PATLICAN DOLMA | 270 | 235 | 363 | 87 | 8,90 | 1,7 | 4,7 | 0,1 | 3,4 | 1,60 | 1,5 |
Sebzeli Yemekler
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
BEZELYE | 300 | 285 | 397 | 95 | 11,40 | 3,34 | 6,00 | 0,01 | 2,70 | 3,60 | 2,8 |
KURU FASULYE | 300 | 456 | 638 | 152 | 15,00 | 4,0 | 8,1 | 0,01 | 6,7 | 2,70 | 1,9 |
TEREYAĞLI İSPİR KURU FASULYE | 250 | 470 | 785 | 188 | 18,00 | 5,93 | 9,40 | 0,01 | 7,70 | 4,00 | 0,9 |
ISPANAK KAVURMA | 300 | 111 | 157 | 37 | 2,90 | 2,4 | 2,0 | 0,01 | 1,9 | 1,40 | 0,0 |
NOHUT | 300 | 423 | 588,3 | 141 | 15,70 | 3,20 | 8,40 | 0,01 | 4,80 | 1,40 | 1,3 |
TÜRLÜ | 300 | 138 | 195,7 | 46 | 5,00 | 1,8 | 1,2 | 0,01 | 2,8 | 1,20 | 2,7 |
BUHARDA KARIŞIK SEBZE(250GR.) | 250 | 141 | 235 | 56 | 6,10 | 1,50 | 2,10 | 0,01 | 2,30 | 0,48 | 1,9 |
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE | 250 | 165 | 277 | 66 | 4,80 | 1,3 | 2,7 | 0,01 | 4,3 | 0,22 | 0,6 |
MERCİMEKLİ ÖZBEK MANTI | 300 | 184 | 256 | 61 | 8,80 | 1,00 | 1,90 | 0,01 | 1,80 | 0,4 | 0,0 |
ISPANAKLI ÖZBEK MANTI | 300 | 402 | 560 | 134 | 20,70 | 3,6 | 5,5 | 0,01 | 4,2 | 0,6 | 1,3 |
ZERDEÇAL SOSLU KARIŞIK SEBZE | 250 | 188 | 313 | 75 | 6,00 | 2,70 | 4,30 | 0,8 | 4,30 | 2,00 | 1,2 |
BAHAR KÖFTESİ VE KARIŞIK SEBZE | 350 | 692 | 492 | 198 | 34,3 | 87,30 | 7,50 | 071 | 16,60 | 3,70 | 3,7 |
BEĞENDİ YATAĞINDA SEBZELİ FALAFEL | 340 | 806 | 990 | 237 | 25,80 | 19,0 | 12,0 | 0,71 | 20,0 | 2,70 | 3,0 |
SİYEZ UNLU KABAKLI MÜCVER | 135 | 356 | 1103 | 264 | 18,50 | 4,40 | 7,70 | 1,30 | 16,70 | 3,30 | 1,8 |
SİYEZ UNLU PEYNİRLİ KEK | 145 | 365 | 1051 | 252 | 18,50 | 4,2 | 7,1 | 1,60 | 15,8 | 3,10 | 2,0 |
Makarna Yemekleri
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
ACI SOSLU PENNE (400 GR.) | 400 | 656 | 686 | 164 | 31,79 | 1,02 | 2,65 | 0,01 | 4,43 | 1,00 | 1,8 |
BOLONEZ SOSLU SPAGETTİ (450 GR.) | 450 | 482 | 448 | 107 | 16,85 | 0,3 | 4,5 | 0,01 | 2,3 | 1,10 | 2,5 |
TAVUK IZGARA DİLİMLİ KREMALI MANTARLI PENNE (500 GR.) | 500 | 1240 | 1037 | 248 | 41,44 | 0,37 | 7,87 | 0,01 | 5,32 | 1,00 | 2,8 |
DOMATES SOSLU PENNE (425 GR.) | 425 | 485 | 477 | 114 | 16,13 | 1,6 | 3,1 | 0,01 | 3,9 | 0,90 | 2,7 |
Makarna ve Pilavlar
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
BULGUR PİLAVI | 220 | 354 | 673 | 161 | 15,50 | 1,60 | 2,30 | 0,01 | 8,00 | 0,40 | 1,5 |
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 220 | 345 | 656 | 157 | 26,50 | 2,7 | 3,4 | 0,01 | 4,5 | 0,80 | 0,9 |
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 220 | 341 | 649 | 155 | 26,45 | 0,07 | 2,80 | 0,01 | 4,00 | 2,05 | 0,0 |
BASMATİ PİRİNÇ PİLAVI | 220 | 397 | 755 | 181 | 31,00 | 0,1 | 3,7 | 0,01 | 4,5 | 0,50 | 0,0 |
PENNE MAKARNA | 220 | 374 | 711 | 170 | 28,00 | 1,80 | 6,10 | 0,01 | 3,65 | 0.14 | 0,6 |
KÖZLENMİŞ DOMATES SOSLU PENNE MAKARNA | 220 | 374 | 711 | 170 | 27,20 | 1,7 | 6,1 | 0,01 | 4,0 | 0,25 | 1,0 |
ARPA ŞEHRİYE PİLAVI | 220 | 331 | 630 | 151 | 26,70 | 1,00 | 4,75 | 0,01 | 2,55 | 0,60 | 0,6 |
FIRINDA MAKARNA | 250 | 638 | 1067 | 255 | 31,00 | 1,5 | 7,7 | 0,01 | 11,4 | 5,10 | 2,7 |
TEREYAĞLI ERİŞTE | 220 | 352 | 667,9 | 160 | 25,00 | 2,60 | 4,45 | 0,01 | 3,00 | 0,47 | 1,3 |
Pilav Üstü Yemekler
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
PİLAV ÜSTÜ ETLİ PATLICAN MUSAKKA | 420 | 546 | 537 | 130 | 22,35 | 0,9 | 4,10 | 0,02 | 4,60 | 1,40 | 0,6 |
PİLAV ÜSTÜ ETSİZ PATLICAN MUSAKKA | 420 | 491 | 492 | 117 | 17,00 | 1,0 | 2,1 | 0,02 | 4,0 | 0,70 | 0,7 |
PİLAV ÜSTÜ NOHUT | 400 | 720 | 765 | 180 | 21,00 | 2,20 | 4,50 | 0,02 | 9,30 | 0,13 | 1,2 |
PİLAV ÜSTÜ KURU FASULYE | 400 | 800 | 835 | 200 | 27,00 | 2,0 | 5,1 | 0,02 | 8,0 | 0,46 | 0,5 |
Yan Ürünler
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
HAYDARİ | 150 | 320 | 890 | 213 | 3,01 | 0,40 | 9,60 | 0,01 | 18,40 | 3,80 | 1,6 |
PATLICAN SALATASI | 150 | 114 | 317 | 76 | 7,30 | 1,8 | 1,1 | 0,01 | 4,9 | 0,30 | 2,8 |
KAŞARLI PATATES PÜRESİ | 220 | 249 | 472 | 113 | 16,81 | 1,50 | 1,80 | 0,01 | 4,10 | 4,30 | 1,4 |
KIYMALI MİNİ İÇLİ KÖFTE(3 ADET) | 150 | 471 | 1312 | 314 | 37,70 | 3,10 | 12,40 | 0,01 | 12,50 | 5,02 | 2,2 |
CACIK | 240 | 96 | 167 | 40 | 3,20 | 0,2 | 2,6 | 0,01 | 2,0 | 3,90 | 2,7 |
MEVSİM SALATA | 180 | 45 | 104 | 25 | 4,09 | 1,30 | 1,55 | 0,01 | 0,66 | 0,07 | 2,0 |
MAŞ FASULYESİ SALATASI | 150 | 318 | 887 | 212 | 38,70 | 0,0 | 14,2 | 0,40 | 0,8 | 0,20 | 4,0 |
ELMALI PANCARLI KİNOA SALATASI | 150 | 282 | 786 | 188 | 25,00 | 2,50 | 4,00 | 0,10 | 9,00 | 1,00 | 6,5 |
KİŞNİŞLİ MERCİMEK SALATASI | 150 | 78 | 218 | 52 | 5,80 | 0,90 | 0,70 | 1,40 | 3,00 | 1,00 | 4,1 |
KARIŞIK TURŞU | 150 | 24 | 67 | 16 | 2,92 | 0,0 | 0,7 | 0,01 | 0,1 | 0,03 | 0,0 |
ÇİĞ KÖFTE(5 ADET) | 180 | 324 | 451 | 180 | 39,00 | 6,15 | 5,67 | 0,01 | 0,90 | 1,87 | 7,0 |
PEYNİRLİ SU BÖREĞİ | 180 | 378 | 877 | 210 | 22,50 | 1,5 | 6,5 | 0,01 | 7,5 | 2,50 | 2,5 |
HUMUSLU MİNİ İÇLİ KÖFTE (3 ADET) | 150 | 369 | 1032 | 246 | 34,70 | 0,00 | 4,90 | 0,01 | 9,70 | 1,90 | 4,4 |
ISPANAKLI MİNİ İÇLİ KÖFTE (3 ADET) | 150 | 363 | 1011 | 242 | 34,00 | 0,00 | 4,7 | 0,01 | 9,6 | 0,40 | 1,0 |
PATATESLİ MİNİ İÇLİ KÖFTE (3 ADET) | 150 | 258 | 970 | 172 | 36,00 | 4,00 | 4,50 | 0,01 | 3,60 | 1,70 | 0,0 |
Zeytinyağlılar
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI (2 ADET) | 250 | 193 | 321 | 77 | 17,02 | 1,08 | 1,70 | 0,01 | 0,20 | 1,10 | 2,1 |
ZEYTİNYAĞLI BROKOLİ | 170 | 66 | 163 | 39 | 7,34 | 2,4 | 2,5 | 0,01 | 0,7 | 0,80 | 1,9 |
ADİLE SULTAN USULÜ ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA (5 ADET) | 125 | 223 | 744 | 178 | 24,90 | 2,90 | 3,08 | 0,01 | 7,66 | 1,30 | 1,2 |
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE | 180 | 115 | 267 | 64 | 5,70 | 1,7 | 1,2 | 0,01 | 4,5 | 0,70 | 1,9 |
ŞAKŞUKA | 160 | 102 | 267 | 64 | 4,73 | 1,96 | 0,86 | 0,01 | 5,00 | 1,20 | 2,7 |
BUHARDA SEBZE(160GR) | 160 | 85 | 221 | 53 | 5,90 | 1,5 | 1,0 | 0,01 | 3,4 | 0,48 | 1,9 |
PORTAKALLI KEREVİZ | 180 | 86 | 200 | 48 | 6,20 | 1,03 | 0,73 | 0,01 | 2,47 | 1,60 | 1,1 |
AYVALI KEREVİZ | 180 | 94 | 218 | 52 | 5,80 | 0,9 | 0,7 | 1,40 | 3,0 | 1,00 | 4,1 |
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR | 180 | 148 | 342 | 82 | 10,99 | 4,89 | 2,09 | 0,01 | 4,01 | 0,57 | 1,6 |
ZEYTİNYAĞLI PIRASA | 180 | 148 | 342 | 82 | 9,12 | 1,4 | 1,1 | 0,01 | 5,0 | 1,20 | 3,0 |
ZERDEÇAL SOSLU KARIŞIK SEBZE | 160 | 120 | 313 | 75 | 6,00 | 2,70 | 4,30 | 0,05 | 0,50 | 2,00 | 1,2 |
Tatlılar
Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g) | Enerji (kcal) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
İRMİK HELVASI | 150 | 299 | 831 | 199 | 37,30 | 0,80 | 3,60 | 0,00 | 4,10 | 0,70 | 22,2 |
MEYVE KOMPOSTOSU | 240 | 163 | 284 | 68 | 17,18 | 1,1 | 0,4 | 0,00 | 0,1 | 0,40 | 17,9 |
TRAKYA PEYNİR HELVASI | 250 | 563 | 1567 | 375 | 54,42 | 0,81 | 6,92 | 0,01 | 14,78 | 0,80 | 33,7 |
FIRIN SÜTLAÇ | 200 | 266 | 555 | 133 | 22,76 | 0,1 | 3,0 | 0,01 | 2,6 | 0,90 | 25,1 |
KAZANDİBİ | 180 | 270 | 627 | 150 | 29,28 | 0,21 | 2,67 | 0,01 | 2,44 | 0.80 | 18,6 |
FINDIKPARE | 110 | 297 | 1128 | 270 | 44,27 | 1,1 | 3,3 | 0,01 | 10,4 | 5,36 | 27,4 |
PORTAKALLI REVANİ | 190 | 456 | 1003 | 240 | 44,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 0,90 | 33,0 |
KEMALPAŞA PEYNİR TATLISI | 200 | 646 | 1350 | 323 | 39,26 | 0,5 | 7,2 | 0,01 | 15,8 | 7,15 | 29,4 |
EKMEK KADAYIFI(KAYMAKLI) | 160 | 285 | 744 | 178 | 36,66 | 0,36 | 2,92 | 0,01 | 2,48 | 1,17 | 30,5 |
İZMİR BOMBA | 72 | 354 | 2052 | 491 | 63,18 | 2,70 | 6,00 | 0,01 | 23,88 | 5,98 | 35,0 |
TAHİNLİ İZMİR BOMBA | 62 | 326 | 2199 | 526 | 48,00 | 0,0 | 7,00 | 0,20 | 34,0 | 6,70 | 45,0 |
AŞURE | 220 | 308 | 585 | 140 | 25,73 | 2,50 | 2,72 | 0,01 | 3,81 | 0,34 | 14,5 |
KABAK TATLISI | 220 | 385 | 732 | 175 | 36,94 | 2,0 | 1,4 | 0,01 | 3,5 | 0,39 | 33,6 |
ÇİLEKLİ VE BİSKÜVİLİ MUHALLEBİ | 484 | 726 | 627 | 150 | 18,25 | 0,60 | 3,20 | 0,01 | 7,06 | 3,80 | 5,1 |
BOL ÇİKOLATALI VE CEVİZLİ BROWNIE | 130 | 148 | 478 | 114 | 53,00 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 28,0 | 9,00 | 22,0 |
KREM ŞOKOLA | 200 | 103 | 217 | 52 | 31,12 | 2,00 | 4,88 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 18,0 |
BADEMLİ KAVALA KURABİYESİ | 50 | 250 | 2090 | 500 | 60,00 | 0,00 | 5,5 | 0,00 | 27,0 | 27,00 | 14,0 |
HURMALI BADEMLİ KAVALA KURABİYESİ(ŞEKER İLAVESİZ) | 50 | 250 | 2090 | 500 | 135 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 27,0 | 27,00 | 63,0 |
KARAMELLİ BALKAN PASTASI | 135 | 566 | 1751 | 419 | 48,00 | 1,1 | 6,2 | 0,01 | 22,0 | 9,40 | 33,0 |
PORTAKALLI KAKAO TOPLARI | 115 | 403 | 1463 | 350 | 50,00 | – | 6,46 | 0,00 | 29,0 | 1,88 | 43,8 |
VİŞNELİ ÇİKOLATALI PASTA | 125 | 888 | 2971 | 710 | 79,00 | – | 6,0 | – | 44,0 | 18,00 | 37,0 |
SİYEZ UNLU TEREYAĞLI KAFKAS ÇÖREĞİ | 90 | 371 | 1722 | 412 | 46,10 | 7,60 | 6,55 | 0,02 | 20,60 | 10,70 | 3,9 |
Ek Lezzetler
