Yemeklerimizin besin değerleri tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Günlük beslenme planınızı yaparken yemeklerimizin enerji ve besin değerlerini bu tablodan kolayca inceleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Afiyet olsun.
info@adilesultanevyemekleri.com
Tablo bilgilendirme notu: Önce porsiyon değerleri, ardından 100 gr/ml’deki hesaplanmış değerler listelenmektedir.
Çorbalar
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g/ml) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
| ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 492,8 | 126 | 12,6 | 2,91 | 5,07 | 1,12 | 6,24 | 1,99 | 5,32 | 176 | 45 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,40 | 2,23 | 0,71 | 1,90 |
| EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 526,4 | 117,6 | 16,66 | 5,88 | 5,32 | 1,12 | 3,36 | 0,06 | 3,08 | 188 | 42 | 6,00 | 2,10 | 1,90 | 0,40 | 1,20 | 0,02 | 1,10 |
| FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 268,8 | 78,4 | 11,172 | 6,72 | 3,11 | 1,12 | 2,24 | 1,29 | 3,08 | 96 | 28 | 4,00 | 2,40 | 1,11 | 0,40 | 0,80 | 0,46 | 1,10 |
| ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 1089,2 | 263,2 | 23,044 | 0,56 | 14,56 | 1,26 | 12,60 | 2,13 | 4,76 | 389 | 94 | 8,2 | 0,20 | 5,20 | 0,45 | 4,50 | 0,76 | 1,70 |
| KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 364 | 100,8 | 8,596 | 2,24 | 5,60 | 1,12 | 4,84 | 1,96 | 5,32 | 130 | 36 | 3,1 | 0,80 | 2,00 | 0,40 | 1,73 | 0,70 | 1,90 |
| KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 336 | 81,2 | 5,88 | 0,28 | 2,52 | 1,26 | 5,32 | 7,00 | 6,72 | 120 | 29 | 2,1 | 0,10 | 0,90 | 0,45 | 1,90 | 2,50 | 2,40 |
| AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 736,4 | 173,6 | 19,488 | 3,50 | 6,64 | 1,26 | 7,64 | 5,71 | 2,24 | 263 | 62 | 7,00 | 1,25 | 2,37 | 0,45 | 2,73 | 2,04 | 0,80 |
| TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 420 | 98 | 9,884 | 0,00 | 7,0 | 1,12 | 3,36 | 0,84 | 4,48 | 150 | 35 | 3,50 | 0,00 | 2,50 | 0,40 | 1,20 | 0,30 | 1,60 |
| TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 702,8 | 165,2 | 13,972 | 1,57 | 6,44 | 1,12 | 9,21 | 0,34 | 1,68 | 251 | 59 | 5,00 | 0,56 | 2,30 | 0,40 | 3,29 | 0,12 | 0,60 |
| KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 1692 | 384 | 14,01 | 0,00 | 34,50 | 1,5 | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 564 | 128 | 4,7 | 0,00 | 11,50 | 0,50 | 7,00 | 4,00 | 1,00 |
Etli Yemekler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g/ml) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
| İZMİR KÖFTE | 320 | 1392 | 342,4 | 32,096 | 3,84 | 21,31 | 1,34 | 14,40 | 9,28 | 5,12 | 435 | 107 | 10,00 | 1,20 | 6,66 | 0,42 | 4,50 | 2,90 | 1,60 |
| PÜRE YATAĞINDA KADINBUDU KÖFTE | 275 | 2013 | 478,5 | 44,55 | 3,58 | 25,03 | 1,10 | 22,28 | 10,73 | 3,30 | 732 | 174 | 16,2 | 1,30 | 9,10 | 0,40 | 8,10 | 3,90 | 1,20 |
| KARIŞIK IZGARA VE BULGUR PİLAVI | 375 | 1965 | 517,5 | 34,875 | 8,63 | 37,50 | 1,65 | 25,50 | 5,25 | 4,13 | 524 | 138 | 9,3 | 2,30 | 10,00 | 0,44 | 6,80 | 1,40 | 1,10 |
| IZGARA KÖFTE VE BUHARDA SEBZELER | 275 | 1083,5 | 247,5 | 14,3 | 3,30 | 20,63 | 1,16 | 11,83 | 3,30 | 3,03 | 394 | 90 | 5,2 | 1,20 | 7,50 | 0,42 | 4,30 | 1,20 | 1,10 |
| PÜRE YATAĞINDA MANGALDA KÖFTE | 275 | 1597,75 | 327,25 | 22,00 | 3,58 | 18,15 | 1,24 | 18,43 | 7,98 | 2,20 | 581 | 119 | 8,00 | 1,30 | 6,60 | 0,45 | 6,70 | 2,90 | 0,80 |
| BEĞENDİLİ MANGALDA KÖFTE | 305 | 1643,95 | 396,5 | 17,69 | 5,49 | 21,96 | 1,34 | 26,54 | 5,49 | 8,85 | 539 | 130 | 5,8 | 1,80 | 7,20 | 0,44 | 8,70 | 1,80 | 2,90 |
| MANGALDA KÖFTE VE KÖZ DOMATES SOSLU PENNE MAKARNA | 225 | 1721,25 | 384,75 | 27,9 | 4,05 | 21,38 | 0,97 | 20,93 | 8,55 | 2,03 | 765 | 171 | 12,4 | 1,80 | 9,50 | 0,43 | 9,30 | 3,80 | 0,90 |
| MANGALDA KÖFTE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 290 | 2038,7 | 478,5 | 44,08 | 2,32 | 28,42 | 1,22 | 20,88 | 1,31 | 0,58 | 703 | 165 | 15,2 | 0,80 | 9,80 | 0,42 | 7,20 | 3,90 | 0,20 |
| ÖZBEK EV MANTISI | 300 | 1872 | 447 | 63,00 | 5,40 | 15,00 | 1,35 | 15,00 | 60,90 | 3,00 | 624 | 149 | 21,00 | 1,80 | 5,00 | 0,45 | 5,00 | 2,30 | 1,00 |
| KAYSERİ EV MANTISI | 300 | 1770 | 423 | 57,00 | 5,40 | 15,00 | 1,20 | 15,00 | 9,90 | 3,00 | 590 | 141 | 19,00 | 1,80 | 5,00 | 0,40 | 5,00 | 3,30 | 1,00 |
| DANA KAVURMA VE PİRİNÇ PİLAVI | 300 | 2397 | 384 | 24,00 | 2,10 | 18,00 | 1,35 | 24,00 | 13,80 | 0,90 | 799 | 128 | 8,00 | 0,70 | 6,00 | 0,45 | 8,00 | 4,60 | 0,30 |
| ET SOTE VE KAŞARLI PATATES PÜRESİ | 340 | 1339,6 | 333,2 | 37,74 | 4,42 | 21,42 | 1,53 | 10,88 | 11,15 | 7,14 | 394 | 98 | 11,1 | 1,30 | 6,30 | 0,45 | 3,20 | 3,28 | 2,10 |
| HÜNKARBEĞENDİ | 340 | 1734 | 455,6 | 19,04 | 3,91 | 21,42 | 1,50 | 32,64 | 19,72 | 0,00 | 510 | 134 | 5,6 | 1,15 | 6,30 | 0,44 | 9,60 | 5,80 | 0,00 |
| ETLİ MANTAR SOTE | 300 | 1755 | 420 | 18,00 | 6,00 | 36,00 | 1,26 | 27,00 | 7,50 | 0,00 | 585 | 140 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | 0,42 | 9,00 | 2,50 | 0,00 |
| KIYMALI LAZANYA | 300 | 1755 | 420 | 48,6 | 4,80 | 22,50 | 1,35 | 15,00 | 6,96 | 0,00 | 585 | 140 | 16,2 | 1,60 | 7,50 | 0,45 | 5,00 | 2,32 | – |
| ORMAN KEBABI | 280 | 1450,4 | 366,8 | 33,6 | 3,36 | 20,44 | 1,12 | 16,80 | 4,48 | 5,04 | 518 | 131 | 12,00 | 1,20 | 7,30 | 0,40 | 6,00 | 1,60 | 1,80 |
| KUZU TANDIR VE İÇ PİLAV | 370 | 2286,6 | 647,5 | 44,4 | 4,44 | 25,90 | 1,67 | 40,70 | 11,47 | 5,81 | 618 | 175 | 12,00 | 1,20 | 7,00 | 0,45 | 11,00 | 3,10 | 1,30 |
| KUZU TANDIR VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 370 | 3330 | 629 | 44,4 | 3,33 | 29,60 | 1,67 | 37,00 | 11,84 | 4,44 | 900 | 170 | 12,00 | 0,90 | 8,00 | 0,45 | 10,00 | 3,20 | 1,20 |
Tavuklu Yemekler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g/ml) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
HİNDİ TANDIR VE BUHARDA SEBZE | 270 | 1177,2 | 288,9 | 10,8 | 2,70 | 21,60 | 1,03 | 17,82 | 3,78 | 3,78 | 436 | 107 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 0,38 | 6,60 | 1,40 | 1,40 |
BEĞENDİ YATAĞINDA HİNDİ TANDIR | 290 | 1841,5 | 301,6 | 14,5 | 3,48 | 26,10 | 1,16 | 15,37 | 0,7 | 5,22 | 635 | 104 | 5,00 | 1,20 | 9,00 | 0,40 | 5,30 | 1,06 | 1,8 |
ACI SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA | 330 | 2418,9 | 597,3 | 52,80 | 4,29 | 33,00 | 1,49 | 28,38 | 3,96 | 3,30 | 733 | 181 | 16,00 | 1,30 | 10,0 | 0,45 | 8,60 | 1,20 | 1,0 |
MANTAR SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA | 330 | 2128,5 | 528 | 49,50 | 1,65 | 32,34 | 1,52 | 22,44 | 17,82 | 0,00 | 645 | 160 | 15,00 | 0,50 | 9,80 | 0,46 | 6,80 | 5,40 | 0,0 |
KÖRİ SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA | 330 | 1864,5 | 429 | 46,20 | 3,63 | 29,70 | 1,49 | 13,86 | 3,96 | 6,60 | 565 | 130 | 14,00 | 1,1 | 9,0 | 0,45 | 4,2 | 1,20 | 2,0 |
| BEĞENDİ YATAĞINDA MANGALDA TAVUK | 305 | 2028,25 | 335,5 | 18,3 | 2,44 | 23,18 | 1,34 | 18,91 | 2,93 | 6,10 | 665 | 110 | 6,00 | 0,80 | 7,60 | 0,44 | 6,20 | 0,96 | 2,0 |
| BULGUR PİLAVI ÜSTÜ MANGALDA TAVUK | 320 | 1993,6 | 304 | 22,72 | 4,80 | 22,08 | 1,41 | 13,76 | 2,50 | 4,16 | 623 | 95 | 7,1 | 1,5 | 6,9 | 0,44 | 4,3 | 0,78 | 1,3 |
| MANGALDA TAVUK VE PİRİNÇ PİLAVI | 320 | 2248,96 | 329,6 | 24,32 | 2,88 | 19,20 | 1,44 | 17,28 | 4,99 | 2,56 | 703 | 103 | 7,60 | 0,9 | 6,0 | 0,45 | 5,4 | 1,56 | 0,8 |
| IZGARA TAVUK VE KARIŞIK SEBZE | 270 | 1071,9 | 275,4 | 13,5 | 3,24 | 20,25 | 1,08 | 15,66 | 2,70 | 2,97 | 397 | 102 | 5,00 | 1,20 | 7,50 | 0,40 | 5,80 | 1,00 | 1,1 |
| DUBLE IZGARA TAVUK VE KARIŞIK SEBZE | 350 | 2894,5 | 357 | 11,55 | 6,65 | 30,10 | 1,40 | 21,00 | 6,30 | 5,95 | 827 | 102 | 3,30 | 1,9 | 8,60 | 0,40 | 6,0 | 1,80 | 1,7 |
| BULGUR PİLAV ÜSTÜ MANGALDA DUBLE TAVUK | 400 | 3588 | 488 | 20,8 | 7,32 | 38,00 | 1,72 | 28,00 | 7,20 | 8,00 | 897 | 122 | 5,20 | 1,83 | 9,50 | 0,43 | 7,00 | 1,80 | 2,0 |
| MANGALDA DUBLE TAVUK VE PİRİNÇ PİLAVI | 400 | 3328 | 572 | 44,00 | 5,28 | 36,00 | 1,92 | 28,00 | 9,36 | 5,20 | 832 | 143 | 11,00 | 1,32 | 9,00 | 0,48 | 7,00 | 2,34 | 1,3 |
| TAVUK SOTE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 360 | 1728 | 396 | 36,00 | 4,32 | 18,72 | 1,51 | 19,80 | 7,96 | 3,96 | 480 | 110 | 10,00 | 1,2 | 5,20 | 0,42 | 5,5 | 2,21 | 1,1 |
| TAVUK SOTE VE KAŞARLI PATATES PÜRESİ | 375 | 1631,25 | 378,75 | 27,375 | 7,13 | 22,5 | 1,65 | 19,88 | 7,13 | 8,63 | 435 | 101 | 7,30 | 1,90 | 6,00 | 0,44 | 5,30 | 1,90 | 2,3 |
| ADİLE SULTANDAN ÖZEL SOSLU TAVUK VE PENNE MAKARNA | 330 | 1861,2 | 501,6 | 13,2 | 1,32 | 48,84 | 1,49 | 28,05 | 4,62 | 0,0 | 564 | 152 | 4,00 | 0,4 | 14,8 | 0,45 | 8,5 | 1,40 | 0,0 |
| ADİLE SULTANDAN ÖZEL SOSLU TAVUK VE ISPANAK KAVURMA | 340 | 1706,8 | 455,6 | 13,6 | 1,36 | 45,56 | 1,63 | 24,14 | 5,44 | 0,0 | 502 | 134 | 4,00 | 0,40 | 13,40 | 0,48 | 7,10 | 1,60 | 0,0 |
| BAHARATLI TEREYAĞLI TAVUK VE KAŞARLI PATATES PÜRESİ | 385 | 2313,85 | 569,8 | 50,05 | 7,32 | 26,95 | 1,85 | 29,26 | 14,63 | 5,39 | 601 | 148 | 13,00 | 1,9 | 7,00 | 0,48 | 7,6 | 3,80 | 1,4 |
| IZGARA TAVUK VE SEBZE SOTE | 270 | 1622,7 | 321,3 | 18,9 | 3,78 | 16,20 | 1,13 | 19,98 | 2,70 | 2,97 | 601 | 119 | 7,00 | 1,40 | 6,00 | 0,42 | 7,40 | 1,00 | 1,1 |
| DUBLE IZGARA TAVUK VE SEBZE SOTE | 360 | 2558 | 493,2 | 34,2 | 6,12 | 32,40 | 1,62 | 25,20 | 5,40 | 3,60 | 705 | 137 | 9,50 | 1,7 | 9,00 | 0,45 | 7,0 | 1,50 | 1,0 |
| MANGALDA TAVUK VE KÖZ DOMATES SOSLU PENNE | 295 | 1669,7 | 354 | 26,55 | 3,84 | 19,18 | 1,30 | 18,88 | 3,54 | 2,95 | 566 | 120 | 9,00 | 1,30 | 6,50 | 0,44 | 6,40 | 1,20 | 1,0 |
| TEREYAĞLI PENNE EŞLİĞİNDE SOSLU TAVUK IZGARA DİLİMLERİ | 295 | 6239,25 | 495,6 | 55,165 | 3,84 | 32,45 | 1,24 | 14,46 | 4,72 | 5,02 | 2115 | 168 | 18,7 | 1,30 | 11,00 | 0,42 | 4,90 | 1,60 | 1,7 |
Balık Yemekleri
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g/ml) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
| FIRINLANMIŞ NORVEÇ SOMON VE BASMATİ PİLAVI | 280 | 2741,2 | 655,2 | 37,8 | 2,52 | 19,32 | 1,96 | 28,00 | 6,16 | 1,68 | 979 | 234 | 13,5 | 0,90 | 6,90 | 0,70 | 10,00 | 2,20 | 0,60 |
Etli Sebzeli Yemekler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g/ml) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
| ADİLE SULTAN USULÜ ETLİ YAPRAK SARMA (10 ADET) | 315 | 2145,15 | 522,9 | 55,9755 | 8,82 | 13,64 | 1,45 | 27,41 | 9,73 | 6,30 | 681 | 166 | 17,7 | 2,8 | 4,33 | 0,46 | 8,7 | 3,09 | 2,0 |
| ADİLE SULTAN USULÜ ETLİ YAPRAK SARMA (7 ADET) | 250 | 1702,5 | 415 | 44,425 | 7,05 | 10,83 | 1,15 | 21,68 | 7,73 | 5,0 | 681 | 166 | 17,7 | 2,82 | 4,33 | 0,46 | 8,67 | 3,09 | 2,0 |
| ADİLE SULTAN USULÜ ETLİ LAHANA SARMA (6 ADET) | 250 | 1357,5 | 325 | 25,00 | 5,00 | 18,75 | 1,10 | 15,00 | 0,00 | 5,0 | 543 | 130 | 10,00 | 2,00 | 7,5 | 0,44 | 6,00 | – | 2,0 |
| ETLİ BİBER DOLMA | 270 | 1023,3 | 334,8 | 39,15 | 3,24 | 18,09 | 1,16 | 11,88 | 10,80 | 5,13 | 379 | 124 | 14,50 | 1,20 | 6,7 | 0,43 | 4,40 | 4,00 | 1,9 |
| FIRINLANMIŞ KABAK DOLMA | 250 | 1273,5 | 280 | 34,00 | 3,75 | 12,50 | 1,08 | 10,50 | 10,00 | 4,25 | 509,4 | 112 | 13,60 | 1,50 | 5,00 | 0,43 | 4,20 | 4,00 | 1,7 |
| KIYMALI ISPANAK | 300 | 879 | 234 | 9,90 | 4,50 | 15,00 | 1,38 | 15,00 | 11,07 | 3,60 | 293 | 78 | 3,30 | 1,50 | 5,00 | 0,46 | 5,00 | 3,69 | 1,2 |
| KIYMALI KAPUSKA | 300 | 960 | 228 | 9,90 | 3,60 | 15,00 | 1,38 | 14,10 | 11,10 | 0,0 | 320 | 76 | 3,30 | 1,20 | 5,00 | 0,46 | 4,70 | 3,70 | – |
| KIYMALI YEŞİL MERCİMEK | 300 | 660 | 177 | 13,56 | 5,10 | 10,50 | 1,32 | 9,00 | 4,29 | 3,90 | 220 | 59 | 4,50 | 1,70 | 3,50 | 0,44 | 3,00 | 1,43 | 1,3 |
| PATLICAN MUSAKKA | 280 | 971,6 | 274,4 | 16,80 | 6,27 | 9,24 | 1,18 | 19,04 | 4,65 | 5,60 | 347 | 98 | 6,00 | 2,24 | 3,30 | 0,42 | 6,80 | 1,66 | 2,0 |
| FIRINDA KARNIYARIK | 250 | 1077,5 | 262,5 | 10,00 | 5,50 | 16,50 | 1,0 | 17,50 | 3,75 | 6,25 | 431 | 105 | 4,00 | 2,20 | 6,6 | 0,40 | 7,00 | 1,5 | 2,5 |
| PATATES OTURTMA | 300 | 1401 | 363 | 42,00 | 6,72 | 9,90 | 1,32 | 17,40 | 4,98 | 6,00 | 467 | 121 | 14,00 | 2,24 | 3,30 | 0,44 | 5,80 | 1,66 | 2,0 |
Sebzeli Yemekler
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g/ml) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
| BEZELYE | 300 | 1191 | 282 | 34,20 | 10,02 | 18,00 | 1,23 | 8,10 | 10,80 | 8,4 | 397 | 94 | 11,40 | 3,34 | 6,00 | 0,41 | 2,70 | 3,60 | 2,8 |
| KURU FASULYE | 300 | 1914 | 459 | 45,00 | 12,00 | 24,30 | 1,32 | 20,10 | 8,10 | 5,7 | 638 | 153 | 15,00 | 4,0 | 8,1 | 0,44 | 6,70 | 2,70 | 1,9 |
| TEREYAĞLI İSPİR KURU FASULYE | 250 | 1962,5 | 447,5 | 45,00 | 14,83 | 23,50 | 1,15 | 19,25 | 10,00 | 2,25 | 785 | 179 | 18,00 | 5,93 | 9,40 | 0,46 | 7,70 | 4,00 | 0,9 |
| ISPANAK KAVURMA | 300 | 471 | 111 | 8,70 | 7,20 | 6,00 | 1,44 | 5,70 | 4,20 | 0,0 | 157 | 37 | 2,90 | 2,4 | 2,0 | 0,48 | 1,90 | 1,40 | 0,0 |
| NOHUT | 300 | 1764,9 | 420 | 47,10 | 9,60 | 25,20 | 1,32 | 14,40 | 4,20 | 3,9 | 588 | 140 | 15,70 | 3,20 | 8,40 | 0,44 | 4,80 | 1,40 | 1,3 |
| TÜRLÜ | 300 | 587,1 | 150 | 15,00 | 5,40 | 3,60 | 1,20 | 8,40 | 3,60 | 8,1 | 196 | 50 | 5,00 | 1,8 | 1,2 | 0,40 | 2,80 | 1,20 | 2,7 |
| BUHARDA KARIŞIK SEBZE(250GR.) | 250 | 587,5 | 135 | 15,25 | 3,75 | 5,25 | 0,95 | 5,75 | 1,20 | 4,75 | 235 | 54 | 6,10 | 1,50 | 2,10 | 0,38 | 2,30 | 0,48 | 1,9 |
| MERCİMEKLİ ÖZBEK MANTI | 300 | 768 | 435 | 63,00 | 3,00 | 12,00 | 1,20 | 15,00 | 1,20 | 3,0 | 256 | 145 | 21,00 | 1,00 | 4 | 0,40 | 5,00 | 0,40 | 1,0 |
| ISPANAKLI ÖZBEK MANTI | 300 | 1680 | 402 | 54,00 | 6,00 | 9,00 | 1,20 | 16,50 | 1,80 | 3,9 | 560 | 134 | 18,00 | 2 | 3,0 | 0,40 | 5,50 | 0,60 | 1,3 |
| ZERDEÇAL SOSLU KARIŞIK SEBZE | 250 | 782,5 | 200 | 15,00 | 6,75 | 10,75 | 1,45 | 10,75 | 5,00 | 3,0 | 313 | 80 | 6,00 | 2,70 | 4,30 | 0,58 | 4,30 | 2,00 | 1,2 |
| BEĞENDİ YATAĞINDA SEBZELİ FALAFEL | 325 | 3217,5 | 481 | 52,00 | 13,00 | 39,0 | 1,43 | 13,00 | 8,78 | 9,75 | 990 | 148 | 16,00 | 4,00 | 12,0 | 0,44 | 4,0 | 2,70 | 3,0 |
| SİYEZ UNLU FIRIN MÜCVER | 135 | 558,1 | 325,35 | 24,975 | 3,92 | 9,32 | 0,81 | 19,98 | 4,19 | 0,41 | 1006 | 241 | 18,50 | 2,90 | 6,90 | 0,60 | 14,80 | 3,10 | 0,3 |
| YEŞİL MERCİMEK | 300 | 1605 | 384 | 48,3 | 12,90 | 18,90 | 1,32 | 12,00 | 3,30 | 6,90 | 535 | 128 | 16,1 | 4,30 | 6,30 | 0,44 | 4,00 | 1,10 | 2,30 |
Makarna Yemekleri
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g/ml) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
| ACI SOSLU PENNE (400 GR.) | 400 | 2744 | 516 | 64,00 | 4,08 | 10,60 | 1,72 | 24,00 | 4,00 | 7,2 | 686 | 129 | 16,00 | 1,02 | 2,65 | 0,43 | 6,00 | 1,00 | 1,8 |
| BOLONEZ SOSLU SPAGETTİ (450 GR.) | 450 | 2016 | 603 | 67,50 | 0,00 | 20,25 | 1,89 | 27,90 | 4,95 | 11,25 | 448 | 134 | 15,00 | 0 | 4,5 | 0,42 | 6,2 | 1,10 | 2,5 |
| TAVUK IZGARA DİLİMLİ KREMALI MANTARLI PENNE (500 GR.) | 500 | 5185 | 850 | 95,00 | 1,85 | 39,35 | 2,25 | 35,00 | 5,00 | 14,0 | 1037 | 170 | 19,00 | 0,37 | 7,87 | 0,45 | 7,00 | 1,00 | 2,8 |
| DOMATES SOSLU PENNE (400 GR.) | 400 | 1908 | 488 | 64,52 | 6,40 | 12,40 | 1,68 | 20,00 | 3,60 | 10,80 | 477 | 122 | 16,1 | 1,6 | 3,1 | 0,42 | 5,00 | 0,90 | 2,7 |
| PARMESANLI PEYNİR SOSLU PENNE | 400 | 2392 | 572 | 86,4 | 4,80 | 18,80 | 1,36 | 16,00 | 9,20 | 4,00 | 598 | 143 | 21,6 | 1,20 | 4,70 | 0,34 | 4,00 | 2,30 | 1,0 |
Makarna ve Pilavlar
| Ölçek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml | 100gr/ml |
![]() | (g/ml) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) | Enerji (kj) | Enerji (kcal) | Karbonhidrat (g) | Lif (g) | Protein (g) | Tuz (g) | Yağ (g) | Doymuş Yağ (g) | Şeker (g) |
| BULGUR PİLAVI | 220 | 1486 | 275 | 34,10 | 3,52 | 5,06 | 1,01 | 13,20 | 0.88 | 3,3 | 673 | 125 | 15,50 | 1,60 | 2,30 | 0,46 | 6,00 | 0,40 | 1,5 |
| NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 220 | 1443,2 | 352 | 58,30 | 5,94 | 7,48 | 0,99 | 9,90 | 1,76 | 1,98 | 656 | 160 | 26,50 | 2,7 | 3,40 | 0,45 | 4,5 | 0,80 | 0,9 |
| ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 220 | 1427,8 | 336,6 | 58,19 | 0,15 | 6,16 | 0,99 | 8,80 | 4,51 | 0,0 | 649 | 153 | 26,50 | 0,07 | 2,80 | 0,45 | 4,00 | 2,05 | 0,0 |
