Yemeklerimize dair besin değerlerine, aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz.
Ek sorunuz olursa [email protected] adresi ile bize iletiniz.
Çorbalar
![]() | Porsiyon (g) – | Porsiyon Enerji (kcal) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | 100gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 118 | 175,56 | 42 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 0,71 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 126 | 188,1 | 45 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 0,02 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 64 | 96,14 | 23 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 0,46 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 260 | 389 | 93 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 0,76 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 87 | 130 | 31 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 0.70 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 80 | 120 | 29 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,50 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 176 | 263 | 63 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 2,04 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 101 | 150 | 36 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 0,30 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 168 | 251 | 60 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,12 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 405 | 564 | 135 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 2,57 | 1,0 |
Et Yemekleri
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Tavuk Yemekleri
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Etli Sebzeli Yemekler
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Sebzeli Yemekler
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Makarna Yemekleri
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Makarna ve Pilavlar
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Pilav Üstü Yemekler
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Yan Ürünler
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Zeytinyağlılar
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Tatlılar
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Ek Lezzetler
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
AYRAN AŞI ÇORBASI | 280 | 2,04 | 263 | 63 | 176 | 6,96 | 1,25 | 2,37 | 0,01 | 2,73 | 0,8 |
TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI | 280 | 0,30 | 150 | 36 | 101 | 3,53 | 0,0 | 2,5 | 0,01 | 1,2 | 1,6 |
TARHANA ÇORBASI (EGE USULÜ) | 280 | 0,12 | 251 | 60 | 168 | 4,99 | 0,56 | 2,30 | 0,01 | 3,29 | 0,6 |
KELLE PAÇA ÇORBASI (ANTEP USULÜ) | 300 | 2,57 | 564 | 135 | 405 | 4,67 | 0,0 | 13,2 | 0,01 | 7,0 | 1,0 |
Özel Lezzetler
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsiyon (g) | 100gr/ml Doymuş Yağ (g) | 100gr/ml Enerji (kj) | 100gr/ml Enerji (kcal) | Porsiyon Enerji (kcal) | 100 gr/ml Karbonhidrat (g) | 100gr/ml Lif (g) | 100gr/ml Protein (g) | 100gr/ml Tuz (g) | 100gr/ml Yağ (g) | 100gr/ml Şeker (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADİLE SULTAN USULÜ SEBZE ÇORBASI | 280 | 0,71 | 175,56 | 42 | 118 | 4,50 | 1,04 | 1,81 | 0,01 | 2,23 | 1,9 |
EZOGELİN ÇORBASI | 280 | 0,02 | 188,1 | 45 | 126 | 5,95 | 2,1 | 1,9 | 0,01 | 1,2 | 1,1 |
FIRINLANMIŞ MERCİMEK ÇORBASI | 280 | 0,46 | 96,14 | 23 | 64 | 3,99 | 2,40 | 1,11 | 0,01 | 0,80 | 1,1 |
ADİLE SULTAN USULÜ YOĞURT ÇORBASI | 280 | 0,76 | 389 | 93 | 260 | 8,23 | 0,2 | 5,2 | 0,01 | 4,5 | 1,7 |
KAŞARLI DOMATES ÇORBASI | 280 | 0.70 | 130 | 31 | 87 | 2,07 | 0,80 | 2,00 | 0,01 | 1,73 | 1,9 |
KÖZ PATLICAN ÇORBASI | 280 | 2,50 | 120 | 29 | 80 | 2,10 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 1,9 | 2,4 |
